<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LockSmiTHee &#187; database</title>
	<atom:link href="http://www.oriolmanya.net/tag/database/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oriolmanya.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Do you Love or Hate Xmas?</title>
		<link>http://www.oriolmanya.net/2011/03/03/do-you-love-or-hate-xmas/</link>
		<comments>http://www.oriolmanya.net/2011/03/03/do-you-love-or-hate-xmas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolmanya.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El món es divideix en dos classes de persones, els qui esperen el Nadal amb il.lusió i els qui odien aquestes dates tant &#8220;assenyalades&#8221;. I tu de quina banda estàs? He programat en col.laboració amb Grapa (responsables de la idea, dissenys, animacions i Back-office de Twitter) aquesta avançada felicitació nadalenca desenvolupada amb Flash i vinculada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El món es divideix en dos classes de persones, els qui esperen el Nadal amb il.lusió i els qui odien aquestes dates tant &#8220;assenyalades&#8221;. I tu de quina banda estàs?</p>
<p>He programat en col.laboració amb <a href="http://www.grapa.ws/" target="_blank">Grapa</a> (responsables de la idea, dissenys, animacions i Back-office de Twitter) aquesta avançada felicitació nadalenca desenvolupada amb Flash i vinculada al Twitter. Està basada en el joc &#8220;d&#8217;estirar la corda&#8221; però al revés, empenyent, així que escull el teu bàndol i suma per a que guanyi la teva opció!</p>
<p><a title="Do You Love or Hate XMAS" href="http://www.loveorhatexmas.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="love_hate_xmas" src="http://www.oriolmanya.net/wp-content/uploads/love_hate_xmas.jpg" alt="Captura de pantalla de l'aplicació Love or Hate Xmas" width="448" height="300" /></a></p>
<p><a title="Do You Love or Hate XMAS" href="http://www.loveorhatexmas.com/" target="_blank">http://www.loveorhatexmas.com/</a></p>
<p><strong>Punts forts:</strong></p>
<ul>
<li>Scroll en parallax dels diferents plans d&#8217;acció.</li>
<li>Simulació d&#8217;un espai infinit que s&#8217;expandeix, es contrau i es recalcula segons la pantalla del navegador i el numero de participacions.</li>
<li>Desenfocament segons la velocitat.</li>
<li>Connexió instantània al Twitter mitjançant amfphp.</li>
<li>Càrrega dinàmica de les cares i dels tweets.</li>
<li>La música s&#8217;adapta a l&#8217;ambient mitjançant un fade depenent del cantó on tinguis el cursor.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oriolmanya.net/2011/03/03/do-you-love-or-hate-xmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosaico de PortAventura</title>
		<link>http://www.oriolmanya.net/2010/07/13/mosaico-de-portaventura/</link>
		<comments>http://www.oriolmanya.net/2010/07/13/mosaico-de-portaventura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[php mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolmanya.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[He programat en col.laboració amb Grapa aquest mosaic de fotos creat pels propis usuaris. No és un mosaic de fotos qualssevol, perquè el lloc que esculls és persistent, i la teva foto queda &#8220;eternament&#8221; allà, gràcies als potents algorismes gràcies als que funciona i al generós ample de banda de que disposa el servidor on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He programat en col.laboració amb <a href="http://www.grapa.ws" target="_blank">Grapa</a> aquest <strong>mosaic de fotos creat pels propis usuaris</strong>. No és un mosaic de fotos qualssevol, perquè el lloc que esculls és persistent, i la teva foto queda &#8220;eternament&#8221; allà, gràcies als <strong>potents algorismes </strong>gràcies als que funciona i al generós ample de banda de que disposa el servidor on està hostatjat.</p>
<p>A part és <strong>expandible i infinit</strong>, encara que està limitat segons el numero de fotos que l&#8217;usuaris està pujant, però està sent un èxit de participació, gràcies a la bona gestió i als suculents premis que ofereix.</p>
<p><a href="http://www.mosaicodeportaventura.com/" target="_blank">www.mosaicodeportaventura.com</a></p>
<p><a href="http://www.mosaicodeportaventura.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="portaventura" src="http://www.oriolmanya.net/wp-content/uploads/portaventura.jpg" alt="" width="448" height="267" /></a></p>
<p><strong>Els punts forts de l&#8217;aplicació:</strong></p>
<ul>
<li>Comunicació gairebé instantània amb la base de dades gràcies a la tecnologia <a href="http://www.amfphp.org/" target="_blank">amfphp</a>.</li>
<li>Distribució, visualització i càrrega de les fotos mitjançant un <strong>algorisme de quaternió</strong>, que permet emmagatzemar i fer calculs sobre grans extensions espacials d&#8217;informació, com utilitza el <a href="http://maps.google.com">google.maps</a> o els escenaris dels famosos jocs Grand Theft Auto.</li>
<li>Control de memoria dinàmic i paral.lel al desplaçament de les fotos mitjançant el quaternió, carregant i descarregant les fotos segons convé.</li>
<li>Upload de fotos ràpid, senzill i dinàmic.</li>
<li>Zoom i desplaçament en totes les direccions.</li>
<li>Multiples algorismes, com càrrega aleatoria de fotos, selecció d&#8217;un espai buit també aleatori,</li>
<li>Mostrar el Rànking mitjançant un CoverFlow.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oriolmanya.net/2010/07/13/mosaico-de-portaventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B.Lux Group</title>
		<link>http://www.oriolmanya.net/2009/10/19/b-lux-group/</link>
		<comments>http://www.oriolmanya.net/2009/10/19/b-lux-group/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolmanya.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[I develop, with Moriwase (Design) and Sage Logiccontrol (Backoffice) The B.Lux Group web, which comprises the companies B.Lux and Vanlux, a standard-bearer in the creation and production of contemporary designer lighting. It&#8217;s the larger, expensive and ambitious project I collaborate with. It&#8217;s posible to search and view all the lamps&#8217;s photos, instructions or catalogs pages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I develop, with Moriwase (Design) and Sage Logiccontrol (Backoffice) The B.Lux Group web, which comprises the companies B.Lux and Vanlux, a standard-bearer in the creation and production of contemporary designer lighting.</p>
<p>It&#8217;s the larger, expensive and ambitious project I collaborate with. It&#8217;s posible to search and view all the lamps&#8217;s photos, instructions or catalogs pages trought a power visualizer. You can download or print all the information.</p>
<p><a title="Grupo Blux" href="http://www.grupoblux.es" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="blux" src="http://www.oriolmanya.net/wp-content/uploads/blux.jpg" alt="blux" width="448" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.grupoblux.es" target="_blank">www.grupoblux.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oriolmanya.net/2009/10/19/b-lux-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOC de la MOBILITAT (Mobility Game)</title>
		<link>http://www.oriolmanya.net/2009/09/24/joc-de-la-mobilitat-mobility-game/</link>
		<comments>http://www.oriolmanya.net/2009/09/24/joc-de-la-mobilitat-mobility-game/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames, videojocs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[board game]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flv video]]></category>
		<category><![CDATA[php mysql]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oriolmanya.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[In collaboration with Emiliano Burgos, we develop this board game based on board questions. I do all the Flash integration with the sections and the game interaction. The work is for Ajuntament de Barcelona (City Council), and intended to be an awareness of the city transit problems for celebrating de &#8220;mobility day&#8221;. Technically, it&#8217;s interesting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In collaboration with Emiliano Burgos, we develop this board game based on board questions. I do all the Flash integration with the sections and the game interaction. The work is for Ajuntament de Barcelona (City Council), and intended to be an awareness of the city transit problems for celebrating de &#8220;mobility day&#8221;.</p>
<p>Technically, it&#8217;s interesting the board elements&#8217;s Z-index (character, buildings and question marks) and the automatic animation and rotation of the character.</p>
<p><a title="Joc de la Mobilitat" href="http://www.jocdelamobilitat.cat/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-183" title="joc_mobilitat" src="http://www.oriolmanya.net/wp-content/uploads/joc_mobilitat.jpg" alt="joc_mobilitat" width="448" height="316" /></a></p>
<p><a title="Joc de la Mobilitat" href="http://www.jocdelamobilitat.cat/" target="_blank">http://www.jocdelamobilitat.cat/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oriolmanya.net/2009/09/24/joc-de-la-mobilitat-mobility-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

